系列对比
食堂打汤机
学校食堂 · 机关食堂 · 工厂大型饭堂 | 定量出汤 · 自动保温 · 红外/机械感应
4 款 · 浅色行是这几款之间的差异
| 参数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 控制方式 | 单片机 程控 + 微电脑液晶触摸屏 | 单片机 程控 + 微电脑液晶触摸屏 | 单片机 程控 + 微电脑液晶触摸屏 | 单片机 程控 + 微电脑液晶触摸屏 |
| 定量精度 | ≤ ±2% | ≤ ±2% | ≤ ±2% | ≤ ±2% |
| 出汤效率 | 20-200ml/秒 | 20-200ml/秒 | 20-200ml/秒 | 20-200ml/秒 |
| 汤池容量 | 60L 超大汤池 | 80L*2 | 80L*2 | 80L*2 |
| 清洗模式 | 一键自动清洗 | 一键自动清洗 | 一键自动清洗 | 一键自动清洗 |
| 电源 | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| 功率 | 3KW/4.5KW | 3KW/4.5KW*2 | 3KW/4.5KW*2 | 3KW/4.5KW*2 |
| 保温方式 | 自动恒温 | 自动恒温 | 自动恒温 | 自动恒温 |
| 搅拌功能 | 自动方式 | 自动方式 | 自动方式 | 自动方式 |
| 尺寸 | 550*800*1390 | 1100*800*1390 | 1100*800*1390 | 1100*800*1390 |



